追加料金が発生しない安心の事前見積り、余計なコストをすべてカットしお客様の車検料金に反映させます。
エコカー減税に伴い車種、グレードにより重量税の優遇処置を受けられる場合がございます。
また初年度登録から13年もしくは18年経過した自動車の重量税は上記の金額より段階的に上がります。
53,460円~
法定費用 | 自賠責(24ヶ月) | 19,730円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,100円 | |
技術情報管理料 | 400円 | |
車検整備料 | 10,780円 | |
検査料 | 11,000円 | |
事務手数料 | 3,850円 | |
車検総額 | 53,460円 |
63,640円~
法定費用 | 自賠責(24ヶ月) | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
技術情報管理料 | 400円 | |
車検整備料 | 10,780円 | |
検査料 | 11,000円 | |
事務手数料 | 3,850円 | |
車検総額 | 63,640円 |
71,840円~
法定費用 | 自賠責(24ヶ月) | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
技術情報管理料 | 400円 | |
車検整備料 | 10,780円 | |
検査料 | 11,000円 | |
事務手数料 | 3,850円 | |
車検総額 | 71,840円 |
80,040円~
法定費用 | 自賠責(24ヶ月) | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
技術情報管理料 | 400円 | |
車検整備料 | 10,780円 | |
検査料 | 11,000円 | |
事務手数料 | 3,850円 | |
車検総額 | 80,040円 |
88,240円~
法定費用 | 自賠責(24ヶ月) | 20,010円 |
---|---|---|
重量税 | 41,000円 | |
印紙代 | 1,200円 | |
技術情報管理料 | 400円 | |
車検整備料 | 10,780円 | |
検査料 | 11,000円 | |
事務手数料 | 3,850円 | |
車検総額 | 88,240円 |
※1BOX車・4WD車は別途税込3,300円が加算されます。
68,060円~
法定費用 | 42,430円 |
---|---|
ホリデー車検両検査料 | 21,780円 |
事務手数料 | 3,850円 |
車検総額 | 68,060円 |
※ハイブリッド車は年式によって重量税がかかるものがあります。
※法定費用除く
従来のバイク車検の常識を大きく変えたスピードバイク車検。
乗用車ホリデー車検と同様に、実際のバイク車検整備に立ち会っていただけますので、メカニックへ疑問点など相談しながらバイク車検を進められます。
整備箇所などはお客様と一緒に確認します。
法定費用 | 自賠責(24ヶ月) | 9,270円 |
---|---|---|
重量税 | 3,800円 | |
印紙代 | 1,100円 | |
車検整備料 | 5,280円 | |
検査料 | 11,000円 | |
事務手数料 | 3,850円 | |
車検総額 | 34,300円 |